刷了pos机刷了1000块钱扣了40块钱他说移动公司扣了36块流量费这个是对的吗?
一、刷了pos机刷了1000块钱扣了40块钱他说移动公司扣了36块流量费这个是对的吗?
对着呢。有的机子会收流量费,就是他们玩的套路。开机前啥都不说,开机了就扣流量费,还有的在满三个月就会扣

二、假如我贷款 五万 我一年之类还清,请问我一个月利息还多少?一年还多少
回答如下:
当前一年期的贷款利率是6.56%,对于一年期的贷款,银行要求是一年到期时“利随本清”,这样的话,一年到期时的本利和为:50000*(1+6.56%)=53280元,其中利息3280元。
按你的题意,分12个月还的话,如果是等额本息法,12个月的还款明细如下:
月次 月还额款 其中本金 其中利息 剩余本金
1 4316.20 4042.87 273.33 45957.13
2 4316.20 4064.97 251.23 41892.16
3 4316.20 4087.19 229.01 37804.97
4 4316.20 4109.53 206.67 33695.44
5 4316.20 4132.00 184.20 29563.44
6 4316.20 4154.59 161.61 25408.85
7 4316.20 4177.30 138.90 21231.55
8 4316.20 4200.14 116.07 17031.41
9 4316.20 4223.10 93.11 12808.31
10 4316.20 4246.18 70.02 8562.13
11 4316.20 4269.40 46.81 4292.73
12 4316.20 4292.73 23.47 0.00
一年的还款总额是51794.42元,总利息是1794.42元。
如果是等额本息法,12个月的还款明细如下:
月次 月还额款 其中本金 其中利息 剩余本金
1 4440.00 4166.67 273.33 45833.33
2 4417.22 4166.67 250.56 41666.67
3 4394.44 4166.67 227.78 37500.00
4 4371.67 4166.67 205.00 33333.33
5 4348.89 4166.67 182.22 29166.67
6 4326.11 4166.67 159.44 25000.00
7 4303.33 4166.67 136.67 20833.33
8 4280.56 4166.67 113.89 16666.67
9 4257.78 4166.67 91.11 12500.00
10 4235.00 4166.67 68.33 8333.33
11 4212.22 4166.67 45.56 4166.67
12 4189.44 4166.67 22.78 0.00
一年的还款总额是51776.67元。总利息是1776.67元。
三、中付支付移动pos机第一次刷卡为什么要扣一百块钱手机
看你拿的机器了 你拿的是押金的机器吧 很多不压的