探索笔记求教,如何开启21
一、探索笔记求教,如何开启21
20级的话 还是安安静静把一个战斗职业练到50再说吧。。。探索笔记是等你无聊的时候在做的

二、方舟恐熊探险笔记在哪里
不少玩家都不知道方舟生存进化中全部探险者的笔记的位置在哪里,今天小编就为大家带来玩家“最终生命体”分享的方舟生存进化全探险者笔记位置汇总,有需要的朋友们不妨来看看吧!
全探险者笔记位置汇总
前为笔记名称,后为传送代码。大家可以先在单机解锁图鉴成就。解锁后可获得全套骨龙皮肤。官服也有。(本帖包含孤岛和焦土的所有笔记。)
部分恐龙图鉴
玛瑙螺 cheat setplayerpos 225600 206400 -11000
异特龙 cheat setplayerpos -312000 -271000 -35500
菊石 cheat setplayerpos 12000 300000 -13800
鮟鱇 cheat setplayerpos -79200 -203200 -3100
甲龙 cheat setplayerpos -186400 -274600 -13500
蜘蛛 cheat setplayerpos -33600 -83200 -6900
始祖鸟 cheat setplayerpos -57600 -250600 -14200
巨鹰 cheat setplayerpos 31200 -226200 36100
古马陆 cheat setplayerpos 152800 -286400 -9900
重爪龙 cheat setplayerpos 224800 -160200 -3100
龙王鲸 cheat setplayerpos -258000 20000 -8800
蜜蜂 cheat setplayerpos 88800 165600 -14200
魔鬼蛙 cheat setplayerpos 251200 -281600 -14000
雷龙 cheat setplayerpos -263200 -147200 -9000
碳龟 cheat setplayerpos -76800 -312800 -40000
牛龙 cheat setplayerpos -72000 -133600 2100
河狸 cheat setplayerpos 174400 -199200 -13500
砂犷兽 cheat setplayerpos -168800 -149600 -50
水母 cheat setplayerpos 253600 -1800 -26600
腔棘鱼 cheat setplayerpos -800 -104000 -2100
美颌龙 cheat setplayerpos -6399 -70400 3500
凶齿豨 cheat setplayerpos 24000 304800 -13300
双脊龙 cheat setplayerpos -317600 274400 -39000
异齿龙 cheat setplayerpos 193600 -172000 -12300
双型齿翼龙 cheat setplayerpos 164800 -187200 -11800
盗首螈 cheat setplayerpos 260800 -179200 -8200
梁龙 cheat setplayerpos -292000 -199200 -7200
恐熊 cheat setplayerpos 270400 -76800 -8800
恐狼 cheat setplayerpos -233600 -60000 -11400
渡渡鸟 cheat setplayerpos -228800 53600 -1600
星尾兽 cheat setplayerpos -180000 -24000 -5700
蜣螂 cheat setplayerpos 279000 -268000 -12700
邓氏鱼 cheat setplayerpos 41600 -48100 -12900
电鳗 cheat setplayerpos 251200 -108300 7900
庞马 cheat setplayerpos -132800 108800 -8200
广翅鲎 cheat setplayerpos -8000 -47200 -9000
似鸡龙 cheat setplayerpos 98400 -35200 -12100
南巨 cheat setplayerpos 131200 -48000 -6600
巨猿 cheat setplayerpos -211500 -187200 24000
黄昏鸟 cheat setplayerpos 272800 253100 -13900
鬣齿兽 cheat setplayerpos 255200 247200 -14100
鱼鸟 cheat setplayerpos 116100 182300 -12600
禽龙 cheat setplayerpos -202400 99200 -13700
鱼龙 cheat setplayerpos 238400 24200 -13500
企鹅 cheat setplayerpos 236800 -60000 -7900
猪鳄 cheat setplayerpos 15200 263200 -23000
肯氏龙 cheat setplayerpos -211200 226000 -12000
水蛭 cheat setplayerpos 28000 282400 -24400
利兹鱼 cheat setplayerpos -212000 264800 -10600
滑齿龙 cheat setplayerpos -204800 225600 -13400
水龙兽 cheat setplayerpos 74400 149800 -21700
猛犸象 cheat setplayerpos 79000 170500 -27000
蝠鲼 cheat setplayerpos 289000 151000 -24400
古巨蜥 cheat setplayerpos 273100 275700 -11600
大角鹿 cheat setplayerpos 284800 139000 -24900
巨齿鲨 cheat setplayerpos -21900 -72200 -2900
斑龙 cheat setplayerpos 272800 -267200 -25500
巨脉蜻蜓 cheat setplayerpos -68800 34400 -12400
食人鱼 cheat setplayerpos 140800 144800 -11500
大地懒 cheat setplayerpos -228800 200000 -9500
中猴 cheat setplayerpos 275200 -271000 -25500
小盗龙 cheat setplayerpos -227200 -12000 -8100
沧龙 cheat setplayerpos 276000 -268800 -21500
麝足兽 cheat setplayerpos -260800 114400 -11300
爪蝠 cheat setplayerpos -242400 131200 -4200
窃蛋龙 cheat setplayerpos -215200 71200 -9100
绵羊 cheat setplayerpos 192800 186400 -11500
肿头龙 cheat setplayerpos -73600 124000 -8500
厚鼻龙 cheat setplayerpos -234400 220800 -10000
巨犀 cheat setplayerpos -148800 120500 -11500
副栉龙 cheat setplayerpos -143200 172000 -12200
双坚颌龙 cheat setplayerpos 103200 257600 -9900
伪齿鸟 cheat setplayerpos -22400 170400 -8200
渐新象 cheat setplayerpos 30700 180000 -13500
蛇颈龙 cheat setplayerpos 76000 147200 -10600
袋鼠 cheat setplayerpos 225600 178400 -8600
无齿翼龙 cheat setplayerpos 214400 135200 -7700
巨蝎 cheat setplayerpos 95300 245200 -10700
兽头兽 cheat setplayerpos -120800 -107200 4300
风神翼龙 cheat setplayerpos -213600 299200 -13800
迅猛龙 cheat setplayerpos -200000 294000 -7600
剑齿虎 cheat setplayerpos -191200 216800 -13800
剑齿鲑鱼 cheat setplayerpos 20000 300000 -13200
帝鳄 cheat setplayerpos -56800 223200 -11000
棘背龙 cheat setplayerpos 238400 205600 -9900
剑龙 cheat setplayerpos 232800 226400 -14100
古神翼龙 cheat setplayerpos -78000 98400 -10600
骇鸟 cheat setplayerpos -72800 97600 -10800
镰刀龙 cheat setplayerpos -11700 140400 -14200
袋狮 cheat setplayerpos 129600 -140800 -6300
泰坦蟒 cheat setplayerpos 336000 -111200 -44000
蚂蚁 cheat setplayerpos -311200 -5600 -41600
泰坦龙 cheat setplayerpos -74400 94400 -10900
三角龙 cheat setplayerpos 328000 299200 -43500
三叶虫 cheat setplayerpos -223000 -312000 -39800
伤齿龙 cheat setplayerpos 230400 200100 -10400
托斯特巨鱿 cheat setplayerpos -229200 79700 -23800
霸王龙 cheat setplayerpos 340000 24800 -44400
披毛犀 cheat setplayerpos -142200
三、方舟生存进化孤岛探险家笔记坐标详细介绍
方舟生存进化孤岛探险家 方舟生存进化孤岛探险家坐标,想了解到关于方舟生存进化孤岛探险家 方舟生存进化孤岛探险家坐标的更多攻略及相关信息吗,下面小编就来为大家带来方化孤岛探险家坐标的分享!
方舟生存进化孤岛探险家笔记坐标,探险家笔记一直笔记中记载着一些图鉴物种出现的位置与坐标,下面我们来看看狮子花开的内容吧,希望能够帮助同为生存者的你,让我们来一切解开方舟的谜题。
种类 话题 作者 横坐标 纵坐标 所在位置
生物图 水下矿洞
生物图鉴 安康鱼 海伦娜
生物图鉴 甲龙 海伦娜 15.8 26.7
生物图鉴 蜘蛛 海伦娜 39.6 45.8 中央洞穴
生物图鉴 始祖鸟 海伦娜 18.7 42.8
生物图鉴 阿根廷3.9
生物图鉴 古马陆 海伦娜 14.2 69.1
生物图鉴 魔鬼蛙 海伦娜 14.8 81.4
生物图鉴 雷龙 海伦娜 3
生物图鉴 碳龟 海伦娜 10.9 40.4 水下矿洞
生物图鉴 牛龙 海伦娜 33.3 41
生物图 25.1 71.8
生物图鉴 砂矿禽兽 海伦娜 31.
生物图鉴 腔棘鱼 海伦娜 37 49
生物图鉴 美颌龙 海伦娜 41.2 49.2
0.3 水下矿洞
生物图鉴 异齿龙 海伦娜 28.5 74.2
生物6.6 70.6
生物图鉴 盗首源 海伦娜 27.6 82.6
生物图鉴 梁龙 海伦娜 25.1 13.5
生物图鉴 恐熊 海伦娜 40.4 83.8
生物图鉴 恐狼 海伦娜 42.5 20.8
生物图鉴 嘟嘟鸭 海4
生物图鉴 星尾兽 海伦娜 47 27
生物图鉴 蜣螂 海伦娜 16.5 85 死亡岛
生物图鉴 邓氏鱼 海伦娜 44 55.2
生物图鉴 广翅鲎 海伦娜 44.
生物图鉴 似鸡龙 海伦娜 45.6 62.3
生物图鉴 南方巨兽龙 海伦娜 44 66.4 走私者之路
生物图鉴 巨猿 海伦娜 26.6 23.6
生物图鉴 鱼龙 海伦娜 52.9 79.8
生物图鉴 远古企鹅 海伦娜 42.5 79.6
生物图鉴 猪鳄 海伦娜 8方群岛矿洞
生物图鉴 水蛭 海伦娜 85.3 53.5 南方群岛矿洞
生物图鉴 水龙兽 海伦娜 68.6 59.3 沼泽矿洞
生物 71.4 59.7 沼泽矿洞
生物图鉴 蝠鲼 海伦娜 68
生物图鉴 大角鹿 海伦娜 67.5 8洞
生物图鉴 巨齿鲨 海伦娜 41 47.3 中央洞穴
生物图鉴 班龙 海伦娜 16.6 84.1 死亡岛矿洞
生物图鉴 蜻1.4
生物图鉴 食人鱼 海伦娜 68.1 67.6
生物图鉴 中猴 海伦娜 16 84.4 死亡岛矿洞
生物图鉴 沧龙 海伦娜 16.4
生物图鉴 蝙蝠 海伦
生物图鉴 窃蛋龙 海伦娜 58.9 23.1
生物图鉴 肿头龙 海伦娜
生物图鉴 巨犀 海伦娜 65.1 31.4 红树林
生物图鉴 副栉龙 海伦娜 71.5 32.1
生物图鉴 伪齿鸟 海伦娜 71.3 47.2
生物图鉴 渐新象 海伦娜 72.5 53.8
生 68.4 59.5
生物图鉴 袋鼠 海伦娜 72.3 78
生物图鉴 无齿翼龙 海伦娜 66.9 76.8
生物图鉴 巨
生物图鉴 风神翼龙 海伦娜 87.4 23.3 克拉格岛
生物图鉴 迅猛龙 海伦娜 86.8 25 克拉格岛
生物图鉴 6.1
生物图鉴 剑齿鲑鱼 海伦娜 87.5 52.5
生物图鉴 鳄鱼 海伦娜 77.9 42.9
生物图鉴 脊背.8
生物图鉴 剑龙 海伦娜 78.3 79.1 南方群岛
生物图鉴 古神翼龙 海伦娜 6
生物图鉴 恐鸟 海伦娜 6
生物图鉴 泰坦巨蟒 海伦娜 3
生物图鉴 泰坦巨蚂 海伦娜 49.3 11.1 水下矿洞
生物图鉴 泰 40.7 沼泽矿洞
生物图鉴 三角龙 海伦娜 87
生物图鉴 三叶虫 海伦娜 11.3 21.7 水下矿洞
生物图鉴 霸王龙 海伦娜 53.1 92.5 水下矿洞
生物图鉴 披毛犀 海伦娜 79.2 32.3
笔记 笔记 #1 海伦娜 8.5 90.9 水下矿洞
笔记 笔记 #2 海伦娜 91.7 71.5 水下矿洞
笔记 笔记 #3 海伦娜 90.9 36.3 水下矿洞
笔记 笔记 #4 海伦娜 90.6 13.1 水下矿洞
笔记 笔记 #5 海伦娜 81.5 44.7
档案 档案 #1 罗克韦尔 25.3 73.1
档案 档案 #2 罗克韦尔 83.2 24.8 克拉格岛
档案 档案 #3 罗克韦尔 54.8 13.8
档案 档案 #4 罗克韦尔 14.1 85.9 死亡岛
档案 档案 #5 罗克韦尔 21.3 69.2
笔记 笔记 #1 梅 音 25 18.9
笔记 笔记 #2 梅 音 15.2 20.7
笔记 笔记 #3 梅 音 15.8 52.5
笔记 笔记 #4 梅 音 19.8 30.1
笔记 笔记 #5 梅 音 26.6 16.4
笔记 笔记 #1 涅尔瓦 22.4 68.5
笔记 笔记 #2 涅尔瓦 35.7 78.1 远峰
笔记 笔记 #3 涅尔瓦 39.5 24.5
笔记 笔记 #4 涅尔瓦 41.2 68
笔记 笔记 #5 涅尔瓦 45.4 31.5